<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LCD-LED-TVs - Alles um LCD-Fernseher &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://www.lcd-led-tvs.de/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lcd-led-tvs.de</link>
	<description>Wissenswertes zum Thema LCD-LED-TVs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit einem Hybrid-Fernseher ins Internet: TV Plattformen von Philips und Samsung im Vergleich</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/hybrid-fernseher-internet-tv-plattformen-philips-samsung-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/hybrid-fernseher-internet-tv-plattformen-philips-samsung-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridfernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Fernseher von Philips und Samsung bieten besonders nützliche Extras und können unter anderem auch zum surfen im Internet verwendet werden. Beide Hersteller setzen unterschiedliche Systeme ein, bei Samsung nennt sich das System &#8220;Smart TV&#8221; und bei Philips &#8220;Net TV&#8221;. Smart TV Aktuelle und zukünftige Modelle von Samsung besitzen eine neue Oberfläche &#8220;Smart Hub&#8221;, auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Fernseher von Philips und Samsung bieten besonders nützliche Extras und können unter anderem auch zum surfen im Internet verwendet werden. Beide Hersteller setzen unterschiedliche Systeme ein, bei Samsung nennt sich das System &#8220;Smart TV&#8221; und bei Philips &#8220;Net TV&#8221;.</p>
<h3><strong><span id="more-305"></span></strong>Smart TV</h3>
<p>Aktuelle und zukünftige Modelle von Samsung besitzen eine neue Oberfläche &#8220;Smart Hub&#8221;, auf der der Zuschauer unter anderem Apps, verschiedene Webangebote und Foto- bzw. Videosammlungen aufrufen kann. Durch eine integrierte Suchfunktion können die gewünschten Inhalte schnell und einfach gefunden werden. Die Auswahl an Apps wird laut Samsung noch stark steigen und den Fernseher zu einem richtigen Hybriden machen.</p>
<h3>Net TV</h3>
<p>Beim System von Philips soll das Internet mit dem Fernseher verschmelzen und perfekt aufeinander abgestimmt sein. Tablets und andere Geräte können in Zukunft als Fernbedienung genutzt werden. Philips arbeitet mit verschiedenen Anbietern wie zum Beispiel TomTom und tagesschau.de zusammen, um den Käufern die beste Integration zu ermöglichen. So können die Zuschauer unter anderem gleichzeitig im Internet surfen und ihre Lieblingssendung sehen und Bilder sowie Videos mit anderen Geräten per Funk austauschen können. Natürlich können diese Geräte auch über eine normale USB-Tastatur bedient werden.</p>
<h3>Die beiden Systeme im Vergleich</h3>
<p>Die Systeme von Samsung und Philips unterscheiden sich in recht vielen Punkten, beide verschmelzen den Fernseher mit dem Internet. Zu den Vorteilen von Smart TV zählen vor allem die vielen Möglichkeiten mit den unterschiedlichen Apps und die einfache Suche. Philips kann mit seiner einfachen Bedienung per Tastatur oder Tablet punkten und ermöglicht auch das gleichzeitige Fernsehen und Surfen. Da beide Plattformen noch weiterentwickelt werden, lässt sich bisher nur schwer abschätzen, welche Plattform die Nase vorne haben wird. Mit Sicherheit werden sich die Käufer für das System mit der einfacheren Bedienung entscheiden und sich natürlich auch von dem jeweiligen Preis beeinflussen lassen. In der Zukunft werden aber sicherlich beide Modelle erfolgreich sein und das klassische Fernsehen revolutionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/hybrid-fernseher-internet-tv-plattformen-philips-samsung-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Absatz von Fernsehern mit LCD-Bildschirmen stagniert</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/absatz-fernseher-mit-lcd-bildschirmen-stagniert/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/absatz-fernseher-mit-lcd-bildschirmen-stagniert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder sind die Zahlen der LCD Fernseher in den letzten Jahren unermesslich gestiegen. Diese Zeiten scheinen nun zu Ende zu gehen. Der Absatz stagniert weltweit. Dabei wurden weltweit im ersten Quartal 2011 55,2 Mio. Fernseher verkauft, laut einer Marktforschungsanalyse von Display Search. Im Vergleich zum letzten Jahr erhöhte sich der Absatz lediglich um 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder sind die Zahlen der LCD Fernseher in den letzten Jahren unermesslich gestiegen. Diese Zeiten scheinen nun zu Ende zu gehen. Der Absatz stagniert weltweit. Dabei wurden weltweit im ersten Quartal 2011 55,2 Mio. Fernseher verkauft, laut einer Marktforschungsanalyse von Display Search. Im Vergleich zum letzten Jahr erhöhte sich der Absatz lediglich um 1 %, was sehr enttäuschend ist.</p>
<p><span id="more-258"></span>Bei einem LCD Fernseher und seiner Zielgruppe, wurde lediglich ein Wachstum von 9 % erzielt. Dies klingt nach viel, ist aber hinsichtlich der letzten Ergebnisse ernüchternd. Seit der Markteinführung dieser Geräte, war das Wachstum noch nie einstellig gewesen. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2010 war der Wachstumsfaktor noch 50 % alleine bei den LCD Fernsehern. Der wichtigste Markt für LCD Fernseher ist China. Dort ist das Wachstum um 2 % zurück gegangen, weshalb sich das Wachstum weltweit nicht erhöhen konnte. Doch auch in Europa wurde ein negativer Wert erreicht mit Minus 7 %. Hingegen stieg der Absatz in den USA um 2 %.</p>
<p><strong>Samsung ist immer noch der Marktführer in Sachen Fernseher. </strong>Mit immer noch guten 22,2 % hat das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal überzeugen können, dabei aber lediglich eine Steigerung im Markt von 0,8 % erreicht, wenn man mit dem Vorjahr vergleicht. Laut Display Search hat dabei LG seinen Marktanteil gesteigert. Letztes Jahr lagen sie bei LCD Fernsehern bei 12,7 Prozent, dieses Jahr sind sie bei 14,5 Prozent angekommen. Sony hingegen verlor fast 3 % und hat so nur noch den drittgrößten Absatz von LCD Fernsehern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/absatz-fernseher-mit-lcd-bildschirmen-stagniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung verkauft die meisten LED-Fernseher</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/samsung-verkauft-meisten-led-fernseher/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/samsung-verkauft-meisten-led-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[LED Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Seit nun mehr fünf Jahren behauptet Samsung seine Stellung als weltweiter TV-Marktführer und hat diese auch im ersten Quartal 2011 verteidigt und seine Marktanteile sogar weiter ausbauen können. Besonders erfolgreich läuft das Geschäft für LED-Fernseher und 3D-TVs, wie die Zahlen vom Marktforscher DisplaySearch belegen. Allein die deutsche Statistik weist aus, dass zu Beginn des Jahres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nun mehr fünf Jahren behauptet <strong>Samsung</strong> seine Stellung als weltweiter TV-Marktführer und hat diese auch im ersten Quartal 2011 verteidigt und seine Marktanteile sogar weiter ausbauen können. Besonders erfolgreich läuft das Geschäft für <a href="http://www.tvfacts.de/thema/led-tv/">LED-Fernseher</a> und 3D-TVs, wie die Zahlen vom Marktforscher DisplaySearch belegen. Allein die deutsche Statistik weist aus, dass zu Beginn des Jahres 2011 mehr als jeder zweite 3D LED- und <strong>LCD-Fernseher</strong> von Samsung stammte.<span id="more-238"></span></p>
<p>Wie beliebt die im Jahr 2009 auf den Markt gebrachten <strong>LED-Fernseher</strong> von Samsung waren und sind, belegt eindrucksvoll ein errechneter Marktanteil von 24,5 Prozent. Trotz des harten Wettbewerbs konnte der Unterhaltungsriese auch bei den letztjährig eingeführten 3D-TVs überzeugen und mit einem Wert-Marktanteil von 34,1 Prozent ein sehr gutes Ergebnis einfahren. Besonders in Deutschland ist das <strong>3D-Fernsehen</strong> „made by Samsung“ sehr beliebt.</p>
<p>Das weisen auch die Zahlen eines führenden Marktforschungsinstituts aus: Hierzulande halten die Südkoreaner beim absatzstarken 3D LED- und LCD-Segment einen Marktanteil von erstaunlichen 60 Prozent. Die dabei verwendete Active-Shutter-Technologie hat mittlerweile einen globalen Siegeszug angetreten und liegt mit einem Marktanteil mehr als 80 Prozent deutlich vorne.</p>
<p>Hans Wienands, Senior Vice President Samsung Electronics GmbH, gab sich hocherfreut über den Erfolg der Samsung-Flachbildfernseher. Er führte aus, dass man gerade erst die neue TV-Generation „Samsung Smart TV“ in den Handel gebracht und auch bei diesem Produkt bereits äußerst positive Rückmeldungen von den Fachmedien und den Handelspartnern erhalten habe. Zudem gab er sich zuversichtlich, dass auch die innovative Smart TV-Serie nahtlos an die bisherigen Erfolge anknüpfen werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/samsung-verkauft-meisten-led-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der größte 3D-Fernseher der Welt: Der Samsung D9500</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/groesste-3d-fernseher-samsung-d9500/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/groesste-3d-fernseher-samsung-d9500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Das Modell D9500 vom Hersteller Samsung ist der aktuell größte 3D-Fernseher auf der ganzen Welt und sorgt in den Medien für ein sehr großes Aufsehen. Die Bildschirmdiagonale beträgt beeindruckende 75 Zoll (knapp 190 cm) und macht jedes Wohnzimmer zu einem kleinen Kino. Der Samsung 3D-Fernseher besitzt eine LED Hintergrundbeleuchtung und verfügt über die moderne Active [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Modell D9500 vom Hersteller Samsung ist der aktuell größte 3D-Fernseher auf der ganzen Welt und sorgt in den Medien für ein sehr großes Aufsehen. Die Bildschirmdiagonale beträgt beeindruckende 75 Zoll (knapp 190 cm) und macht jedes Wohnzimmer zu einem kleinen Kino. Der Samsung 3D-Fernseher besitzt eine LED Hintergrundbeleuchtung und verfügt über die moderne Active Shutter Technologie, mit der richtige 3D Effekte erzeugt werden können. Auch in seiner Ausstattung ist der große Fernseher echt groß, er besitzt unter anderem eine WLAN Funktion und alle bekannten Smart TV Features von Samsung. Im Lieferumfang des riesigen Fernsehers befinden sich neben einem Stromkabel auch eine Fernbedienung und eine ausführliche Anleitung.</p>
<p><span id="more-229"></span>Potenzielle Käufer müssen für diesen großen Fernseher auch relativ groß in die Tasche greifen, im Handel wird das besondere Modell in Südkorea zu einem Preis von ca. 12.000 Euro angeboten. Ab August 2011 soll das Modell auch in den USA verfügbar sein. Der Preis wird ca. 9.000 Euro betragen, ob das Gerät auch in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt. Die Käufer müssen sich zumindest nicht zusätzlich noch eine 3D Brille kaufen, im Paket befinden sich ganze vier 3D Brillen.</p>
<p>Bis zum Erscheinen des D9500 war das Modell LZ9700 von LG mit einer Größe von 72 Zoll der größte 3D-Fernseher der Welt. Ein Verkaufstermin ist bisher noch nicht bekannt. Der Samsung D9500 bietet eine vollwertige HD Auflösung von 1080p und besitzt eine Bildfrequenz von 240 Hz. Die Käufer kommen mit diesem Modell nicht nur in einen sehr beeindruckenden 3D Genuss, sondern können auch mit dem Samsung Fernseher im Internet surfen. Sollte der Fernseher in den USA zu einem Verkaufserfolg werden, so ist natürlich auch mit einer Veröffentlichung in Deutschland in Zukunft zu rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/groesste-3d-fernseher-samsung-d9500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung 3D LED TV Fernseher</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/samsung-3d-led-tv-fernseher/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/samsung-3d-led-tv-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Durch ständig neu startende 3D Filme wächst auch das Interesse an 3D Fernseher exponentiell. Die Zukunft der visuellen Medien liegt ganz klar bei 3D LED TV Fernsehern. Dem Vorlauf und der zunehmenden Nachfrage entsprechend hat auch Samsung eine neue TV-Linie mit 3D-Features entwickelt. Die LED-Reihe aus Korea nennt sich Samsung C9090 und bietet achtungsvolle Eckdaten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch ständig neu startende 3D Filme wächst auch das Interesse an 3D Fernseher exponentiell. Die Zukunft der visuellen Medien liegt ganz klar bei <a href="http://www.infowurm.de/category/kommunikation/tv" target="_blank">3D LED TV</a> Fernsehern. Dem Vorlauf und der zunehmenden Nachfrage entsprechend hat auch Samsung eine neue TV-Linie mit 3D-Features entwickelt. <span id="more-100"></span></p>
<p>Die LED-Reihe aus Korea nennt sich Samsung C9090 und bietet achtungsvolle Eckdaten. Der LED TV misst in der Tiefe nur ganze 8 Millimeter und dürfte damit noch einmal platzsparender sein als vergangene Modelle. Ob mit der Wandmontage oder auf dem eleganten Standfuß ist der LED TV ein Blickfang. Verarbeitet und eingepackt ist das Samsung Gerät in eine gebürstete Aluminiumhülle und verleiht dem LED TV einen besonderen Glanz. Optische  Störfaktoren, wie zum Beispiel das Steuerrad, wurden versenkbar im Standfuß verarbeitet und fahren auf Wunsch raus. Wie erwartet hat die LED-Reihe einen DVB-T/C-HDTV-Tuner mit CI-Plus-Slot integriert.</p>
<p>Die 3D-Hyper-Real-Engine und der 3D-Prozessor verarbeiten ein 2-dimensionales Bild und schaffen eine dritte Dimension. Neusten Standards wie einer 200 Hertz Bildschirmwiederholfrequenz und einer Hintergrundbeleuchtung wird auch die Samsung Reihe gerecht. Ansehnlich ist auch die 3-Zoll Touchscreen Fernbedienung mit QWERTZ-Tastatur. Im Mini-Display kann per Dual-TV-Ansicht das aktuelle TV Programm angezeigt und ausgewählt werden. Mit der AllShare-Funktion kann man DLNA-fähige Geräte anschließen wie zum Beispiel eine Kamera oder einen Camcorder. Ein WLAN Modul ist selbstverständlich auch integriert. Über die Samsung “Internet@TV”-Plattform können Applikationen wie zum Beispiel eine Tagesschau-App und viele weitere genutzt werden. Rundum ist die Samsung  3D LED Reihe ein gelungenes Projekt und findet mit Sicherheit viele Käufer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/samsung-3d-led-tv-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE32B6000</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/samsung-ue32b6000/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/samsung-ue32b6000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CI+ Slot]]></category>
		<category><![CDATA[Downfiring Speaker]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-C Tuner]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespamodus]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Der UE32B6000 ist die erste LED Generation von Samsung. Daher auch schon für die meisten ein leistungsstarker und moderner Fernseher. Das Gerät kommt im Samsung typischen Crystal Design inklusive drehbaren Standfuß aus Glas mit einzigartigem Lichteffekt. Technische Daten: Der 82cm große Fernseher besitzt zwar leider noch keinen Ethernet Anschluss, dafür aber genau wie seine Nachfolger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der UE32B6000 ist <strong>die erste LED Generation von Samsung</strong>. Daher auch schon für die meisten ein leistungsstarker und moderner Fernseher. Das Gerät kommt im Samsung typischen <a href="http://www.samsung.com/ch/news/newsRead.do?news_group=productnews&amp;news_type=consumerproduct&amp;news_ctgry=television&amp;news_seq=7842" target="_blank">Crystal Design</a> inklusive drehbaren Standfuß aus Glas mit einzigartigem Lichteffekt.</p>
<div id="attachment_19" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.lcd-led-tvs.de/wp-content/uploads/samsung-ue-32b6000.jpg"><img class="size-full wp-image-19" title="samsung-ue-32b6000" src="http://www.lcd-led-tvs.de/wp-content/uploads/samsung-ue-32b6000.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Leider noch ohne Etherbnet Anschluss - der Fernseher von Samsung UE32b6000</p></div>
<p><span id="more-18"></span></p>
<p><strong>Technische Daten:</strong><br />
Der 82cm große Fernseher besitzt zwar leider noch keinen Ethernet Anschluss, dafür aber genau wie seine Nachfolger der Siebener- und Achter-Serie, vier HDMI Anschlüsse und einen USB Anschluss. Auch ein PC und ein Scart Anschluss ist auf der Rückseite vom <a href="http://www.geizkragen.de/preisvergleich/tv-und-dvd/led-tv/samsung/" target="_blank">Samsung Fernseher</a>, und ein CI+ Slot an der Seite des Fernsehers zu finden. Desweiteren besitzt der UE32B6000 einen Analog-, einen DVB-T, und einen DVB-C Tuner. Wobei der Kabel- und Terrestrik-Tuner natürlich HDTV unterstützen, und empfangen können. Das Bild bei diesem Modell überzeugt durch die 100 Hz Technologie und der <strong>LED Engine von Samsung</strong>. Überraschender Weise kommt auch der Sound gar nicht so schlecht bei Zuschauer an. Dank integriertem Subwoofer und den verbogenen <strong>Downfiring Speakern</strong> ist das Sound-Erlebnis nicht einmal so schlecht.<br />
Energiesparen ist bei diesem Modell wirklich groß zu schreiben. 85 Watt im Normalbetrieb, und gerade einmal 60 Watt im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Energieeinsparung" target="_blank">Energiesparmodus</a>, das kann sich sehen lassen.</p>
<p><strong>Fazit:</strong><br />
Bei den Fernsehern ist Samsung in Sachen <strong>Design</strong> eindeutig führend. Einzig der fehlende Ethernet Anschluss, der in einem modernen Haus zur Medienübertragung und Internetanbindung ein Muss ist, fehlt beim UE32B6000 und ist negativ zu bewerten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/samsung-ue32b6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

