<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LCD-LED-TVs - Alles um LCD-Fernseher</title>
	<atom:link href="http://www.lcd-led-tvs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lcd-led-tvs.de</link>
	<description>Wissenswertes zum Thema LCD-LED-TVs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sprachgesteuerte Fernseher &#8211; Apple iTV im September 2012?</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/sprachgesteuerte-fernseher-apple-itv/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/sprachgesteuerte-fernseher-apple-itv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren schaffte es Apple mit seinen neuen Produkten aus der Versenkung aufzutauchen. Man orientierte sich um und anstatt sich stur im Bereich der PCs aufzuhalten, begab man sich mit dem iPod und dem iPhone in ganz neue Bereiche. Als im Oktober das iPhone 4S auf den Markt kam und der Apple-Mitgründer Steve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren schaffte es Apple mit seinen neuen Produkten aus der Versenkung aufzutauchen. Man orientierte sich um und anstatt sich stur im Bereich der PCs aufzuhalten, begab man sich mit dem iPod und dem iPhone in ganz neue Bereiche. Als im Oktober das iPhone 4S auf den Markt kam und der Apple-Mitgründer Steve Jobbs starb, sprachen viele davon, dass es für Apple schwer sein würde, an alte Erfolge anzuknüpfen und das nun der allseits so begeisternde Erfindergeist Apples abhanden kommen würde. Jedoch wurde bereits schnell angedeutet, dass noch viele Ideen vorhanden sind, sowie unter anderem Apple iTV.</p>
<p><span id="more-317"></span>Ein Fernseher ist zunächst nichts außergewöhnliches, und auch Eigenschaften wie HD und 3D werden mittlerweile immer mehr zu Standards. Doch Apple wäre nicht der führende und umsatzstärkste Konzern in Sachen (Unterhaltungs-)Elektronik, wenn man nicht irgendwelche revolutionären Erneuerungen in das Produkt einfließen lassen würde. Hierbei greift das Unternehmen auf Siri zurück: eine Spracherkennungsfunktion, die bereits beim iPhone 4 integriert worden ist. Der Fernseher soll gegen Ende September 2012 auf den Markt kommen und mit seiner Spracherkennung so einfach zu bedienen sein, wie kein Fernseher zuvor. Erhältlich wird er in angeblich den Bildschirmdiagonalen 32 und 37 Zoll sein.</p>
<p>Offizielle Bestätigungen von Apple gibt es allerdings keine. Erste Gerüchte tauchten kurz nach dem Tod von Steve Jobbs auf. Dessen Biograph berichtete über die Planung des Apple iTV. Auch Analyst Peter Misek von Jefferies &amp; Company sprach von diesem Projekt. Somit sind zumindest zwei unabhängige Quellen vorhanden. Ob der revolutionäre Fernseher nun wirklich auf den Markt kommt wird sich in den nächsten Wochen zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/sprachgesteuerte-fernseher-apple-itv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Philips 40 PFL 6605 LCD-Fernseher im Test</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/philips-40-pfl-6605-lcd-fernseher-test/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/philips-40-pfl-6605-lcd-fernseher-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Von außen präsentiert sich der neue LCD Fernseher von Phillips im attraktiven Aluminium-Look mit abgerundeten Ecken. Gehäuse und Material wirken hochwertig und edel. Die Fernbedienung ist aufgeräumt und bietet dank weniger Tasten eine übersichtliche Bedienung. Wie zu erwarten, präsentiert sich die Ausstattung des Philips 40 PFL 6605 nicht ganz so üppig, wie dies bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von außen präsentiert sich der neue LCD Fernseher von Phillips im attraktiven Aluminium-Look mit abgerundeten Ecken. Gehäuse und Material wirken hochwertig und edel. Die Fernbedienung ist aufgeräumt und bietet dank weniger Tasten eine übersichtliche Bedienung.</p>
<p><span id="more-312"></span>Wie zu erwarten, präsentiert sich die Ausstattung des Philips 40 PFL 6605 nicht ganz so üppig, wie dies bei den teureren Modellen von Philips der Fall ist. So wurde auf die beliebte Hintergrundbeleuchtung (Ambilight) und auf einen Netzwerkanschluss zur Medienwiedergabe über LAN und Internet verzichtet, wobei ein USB-Player zum Abspielen von Foto-, Video- und Audiodateien integriert ist.</p>
<p>Der LCD Fernseher wartet mit guten Bildwerten auf. Insbesondere die integrierte Schaltung zur Bewegungsverbesserung bei schnellen Bewegungen macht sich bezahlt. Dank seines halbmatten Displays hat das Philips-Gerät weniger mit Spiegelungen zu kämpfen als vergleichbare Hochglanz-Modelle, was positiv zu werten ist. Dazu kommen die guten Kontrastwerte von 2500:1, die dunkle Einstellungen sehr schön zur Geltung bringen. Blu-ray-Signale werden brillant, aber leider nicht ganz farbneutral wiedergegeben. Zum Glück lassen sich die RGB-Werte manuell einstellen, was eine deutliche Verbesserung bei der Farbbalance bringt. Die 24p-Darstellung überzeugt nicht, da sie ziemlich ruckelig ist. Auch weist der LCD Fernseher eine stark winkelabhängige Bildqualität auf.</p>
<p>Was die Tonqualität anbelangt, so haben Verstärker und Lautsprecher genügend Kraft und dröhnen wenig. Die Bässe sind allerdings eher schwach.</p>
<p><strong>&#8220;Gutes aus Holland&#8221;</strong>, lässt sich beim Anblick des neuen preisgünstigen LCD Fernsehers von Philips sagen, denn alles in allem erhält man für einen Ladenpreis von etwas weniger als 600 Euro ein durchaus attraktives Gerät, wenn auch mit gewissen Abstrichen an Ausstattung, Farbneutralität und bei der 24p-Wiedergabe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/philips-40-pfl-6605-lcd-fernseher-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem Hybrid-Fernseher ins Internet: TV Plattformen von Philips und Samsung im Vergleich</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/hybrid-fernseher-internet-tv-plattformen-philips-samsung-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/hybrid-fernseher-internet-tv-plattformen-philips-samsung-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridfernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Fernseher von Philips und Samsung bieten besonders nützliche Extras und können unter anderem auch zum surfen im Internet verwendet werden. Beide Hersteller setzen unterschiedliche Systeme ein, bei Samsung nennt sich das System &#8220;Smart TV&#8221; und bei Philips &#8220;Net TV&#8221;. Smart TV Aktuelle und zukünftige Modelle von Samsung besitzen eine neue Oberfläche &#8220;Smart Hub&#8221;, auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Fernseher von Philips und Samsung bieten besonders nützliche Extras und können unter anderem auch zum surfen im Internet verwendet werden. Beide Hersteller setzen unterschiedliche Systeme ein, bei Samsung nennt sich das System &#8220;Smart TV&#8221; und bei Philips &#8220;Net TV&#8221;.</p>
<h3><strong><span id="more-305"></span></strong>Smart TV</h3>
<p>Aktuelle und zukünftige Modelle von Samsung besitzen eine neue Oberfläche &#8220;Smart Hub&#8221;, auf der der Zuschauer unter anderem Apps, verschiedene Webangebote und Foto- bzw. Videosammlungen aufrufen kann. Durch eine integrierte Suchfunktion können die gewünschten Inhalte schnell und einfach gefunden werden. Die Auswahl an Apps wird laut Samsung noch stark steigen und den Fernseher zu einem richtigen Hybriden machen.</p>
<h3>Net TV</h3>
<p>Beim System von Philips soll das Internet mit dem Fernseher verschmelzen und perfekt aufeinander abgestimmt sein. Tablets und andere Geräte können in Zukunft als Fernbedienung genutzt werden. Philips arbeitet mit verschiedenen Anbietern wie zum Beispiel TomTom und tagesschau.de zusammen, um den Käufern die beste Integration zu ermöglichen. So können die Zuschauer unter anderem gleichzeitig im Internet surfen und ihre Lieblingssendung sehen und Bilder sowie Videos mit anderen Geräten per Funk austauschen können. Natürlich können diese Geräte auch über eine normale USB-Tastatur bedient werden.</p>
<h3>Die beiden Systeme im Vergleich</h3>
<p>Die Systeme von Samsung und Philips unterscheiden sich in recht vielen Punkten, beide verschmelzen den Fernseher mit dem Internet. Zu den Vorteilen von Smart TV zählen vor allem die vielen Möglichkeiten mit den unterschiedlichen Apps und die einfache Suche. Philips kann mit seiner einfachen Bedienung per Tastatur oder Tablet punkten und ermöglicht auch das gleichzeitige Fernsehen und Surfen. Da beide Plattformen noch weiterentwickelt werden, lässt sich bisher nur schwer abschätzen, welche Plattform die Nase vorne haben wird. Mit Sicherheit werden sich die Käufer für das System mit der einfacheren Bedienung entscheiden und sich natürlich auch von dem jeweiligen Preis beeinflussen lassen. In der Zukunft werden aber sicherlich beide Modelle erfolgreich sein und das klassische Fernsehen revolutionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/hybrid-fernseher-internet-tv-plattformen-philips-samsung-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht Samsung UE60D8090</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/testbericht-samsung-ue60d8090/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/testbericht-samsung-ue60d8090/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LED Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Der flache LED-TV Samsung UE60D8090 verspricht ein sehr umfassendes Entertainment und sieht dabei noch sehr gut aus. Sehr auffällig ist das Design aus glänzendem Metall mit den filigranen Rahmen, welcher eine willkommene Abwechslung zu den vielen in schlichtem Schwarz gehaltenen TV-Geräten. Mit den dünnen Metallrahmen bekommt man ein wirkliches optisches Highlight in das heimische Wohnzimmer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der flache LED-TV <strong>Samsung UE60D8090</strong> verspricht ein sehr umfassendes Entertainment und sieht dabei noch sehr gut aus. Sehr auffällig ist das Design aus glänzendem Metall mit den filigranen Rahmen, welcher eine willkommene Abwechslung zu den vielen in schlichtem Schwarz gehaltenen TV-Geräten. Mit den dünnen Metallrahmen bekommt man ein wirkliches optisches Highlight in das heimische Wohnzimmer.<span id="more-298"></span></p>
<p>Das puristische Aussehen legt den Fokus automatisch auf das Bild des LED-TVs, welches seinerseits für staunende Gesichter sorgen kann. Einer der vielen Vorteile des <strong>Samsung UE60D8090</strong> ist sein geringes Gewicht, welches es ohne Probleme ermöglicht das Gerät auch mit nur einer Person an der Wand zu befestigen.</p>
<p>Als Gerät der Spitzenklasse ist das Modell von Samsung schon fast selbstverständlich über 3D-Technologie. Mit der Unterstützung von speziellen Techniken wird das 3D-Bild noch verbessert, sodass das Bild schärfer und der Kontrast in allen drei Dimensionen noch besser werden. Zusätzlich ist der Sound ebenfalls sehr gut auf die Wiedergabe von Inhalten in 3D angepasst. Auf diese Art und Weise soll der Nutzer eine möglichst authentische Atmosphäre nach Hause bekommen.</p>
<p>Neben üblichen 3D-Filmen kann man mit dem <strong>Samsung UE60D8090</strong> sogar 2D-Inhalte in dreidimensionale Bilder umwandeln. Daher kann man mit dem <a title="LED-TVs im Test auf TechChecker.de" href="http://www.techchecker.de/category/fernseher/">LED-TV</a> neben neuen 3D-Blu-ray-Discs auch seine alten zweidimensionalen DVDs ganz neu in Szene setzen. Allerdings muss der Nutzer nach wie vor eine 3D-Brille tragen, um die atemberaubenden Bilder wirklich in voller Pracht genießen zu können. Für die Reduktion von Bildstörungen und die Darstellung von knalligen Farben hat der Hersteller seinen LED-TV mit einigen smarten Features ausgestattet. Der Wide-Color-Enhancer-Plus sorgt für die brillanten und naturgetreuen Farben und mit Hilfe des Micro-Dimming werden sehr effizient Halo-Effekte gefiltert. Damit man auch das digitale Fernsehen genießen kann, nutzt man am besten den integrierten Triple-Tuner für DVB-C, DVB-T oder DVB-S.</p>
<p>Weitere Testberichte rund um LCD- und LED-TVs findet man auf dem Vergleichsportal von TechChecker.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/testbericht-samsung-ue60d8090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Analog-Ära steht bevor</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/ende-analog-aera/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/ende-analog-aera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital-Receiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Das Fernsehen entbindet sich von seinen &#8220;Altlasten&#8221;. Schon im April diesen Jahres haben sich die großen deutschen Fernsehanstalten dazu entschieden, im April 2012 die Übertragung von analogem Satellitenempfang abzustellen. In der Zukunft wird der deutsche Bundesbürger nur noch digital über die Satellitenschüssel empfangen können. &#8220;Klardigital 2012&#8243; nennt sich die Initiative der TV-Sender. Um diese auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fernsehen entbindet sich von seinen &#8220;Altlasten&#8221;. Schon im April diesen Jahres haben sich die großen deutschen Fernsehanstalten dazu entschieden, im April 2012 die Übertragung von analogem Satellitenempfang abzustellen. In der Zukunft wird der deutsche Bundesbürger nur noch digital über die Satellitenschüssel empfangen können. <strong>&#8220;Klardigital 2012&#8243;</strong> nennt sich die Initiative der TV-Sender. Um diese auch erfolgreich umsetzen zu können, wird seit dem Sommer intensive &#8220;Aufklärungsarbeit&#8221; geleistet.</p>
<p><span id="more-290"></span>Im Videotext der Fernsehsender und in Elektrofachmärkten werden Verbraucher über die bevorstehende Abschaltung informiert. Wie eine repräsentative Umfrage des ZDF zeigt, fruchten alle Informationsmaßnahmen. <strong>Laut Umfrage seien im Juli 2011 nur noch 12 Prozent aller Satellitennutzer im Unklaren.</strong> Allerdings geht der Elektromarkt-Riese Media Markt davon aus, dass viele Verbraucher eher spontan auf den digitalen Satellitenempfang umspringen werden. Probleme würden dann bei der Verteilung der Servicekräfte geben. Diese wären stark ausgelastet und würden schon nach kurzer Zeit in einen großen Verzug kommen. Auch die Tatsache, dass das Winterwetter Arbeiten am Dach verhindert, aufgrund des Schnees und des Eises, wird zu Umständlichkeiten führen. Deshalb ratet Media Markt, sowie alle anderen Elektrofachmärkte, dass Besitzer eines Satellitenempfanges schnellst möglich auf digital umschalten.</p>
<p>Grund für eine Verzögerung der Verbraucher könnte die <strong>Anschaffung eines Digital-Receivers</strong> sein, da dieser zum Empfangen benötigt wird. Der Grund hierfür ist, dass die älteren Modelle oftmals den &#8220;High-Band-Bereich&#8221; nicht empfangen können, dieser jedoch für den digitalen Satellitenempfang benötigt wird.</p>
<p>Letztendlich führt für die analogen Satellitennutzer kein Weg daran vorbei, wenn sie auch in Zukunft Fernsehen mit Hilfe ihrer Satellitenschüssel empfangen wollen. Besitzer einer Röhre können vielleicht dann auch direkt über den Kauf eines LCD- Fernsehers nachdenken. Diese besitzen zumeist integrierte Digital-Receiver. Für das Fernsehen ist dies <strong>ein wichtiger Schritt in die Zukunft</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/ende-analog-aera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic gewinnt Preis für Europas besten Plasma TV</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/panasonic-gewinnt-preis-bester-plasma-tv/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/panasonic-gewinnt-preis-bester-plasma-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es amtlich: Laut der EISA hat Panasonic den besten Plasma Fernseher gebaut und bekam dafür den begehrten EISA Award. EISA steht für European Imaging and Sound Association. In der Jury, die über die Vergabe des Awards zu entscheiden hat, sitzen die Chefredakteure der führenden europäischen Fachzeitschriften. Ein möglicher Kunde kann sich also darauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es amtlich: Laut der EISA hat Panasonic den besten Plasma Fernseher gebaut und bekam dafür den begehrten <strong>EISA Award</strong>. EISA steht für European Imaging and Sound Association. In der Jury, die über die Vergabe des Awards zu entscheiden hat, sitzen die Chefredakteure der führenden europäischen Fachzeitschriften. Ein möglicher Kunde kann sich also darauf verlassen, dass wahre Fachleute die Qualität des Panasonic Viera TX-P50VT30 getestet haben und von ihr überzeugt sind. Panasonic selber freut sich natürlich über die Auszeichnung für ihren Plasma Fernseher. Dennoch sind sie nicht unbedingt überrascht, weil sie schließlich auch schon vor diesem Preis internationale Spitze im Bereich der Plasma Fernseher waren.</p>
<p><span id="more-283"></span>Laut eigenen Angaben habe Panasonic besonders im Bereich der Klang- und Bildqualität einen neuen Maßstab gesetzt. Die Experten sind sich in diesem Punkt mit den Herstellern des Produktes einig. Die Bildqualität wird im<strong> Urteil als &#8220;atemberaubend&#8221;</strong> beschrieben. Dies bezieht sich sowohl auf den 2D als auch auf den 3D Bereich. Die hervorragende Klangqualität wird durch einen eingebauten Subwoofer erreicht. Dieser ist in der Lage, die Wand hinter dem Plasmafernseher als Verstärker zu nutzen und so einzigartige Klangerlebnisse zu liefern. Gerade in diesen beiden Bereichen konnte Panasonic das siegreiche Modell aus dem Vorjahr noch einmal verbessern. Darüber hinaus besticht der<strong> Panasonic Viera TX-P50VT30</strong> durch eine enorme Ausstattungsvielfalt, was die Jury letztlich dazu bewogen hat, ihm diese Auszeichnung zu verleihen.</p>
<p>Doch nicht nur im Bereich der Plasma-TVs ist Panasonic ein weltweit angesehener Hersteller. In vielen Bereichen der elektronischen Produkte ist diese Firma als Marktführer bekannt. Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen und industriellen Bereich entwickelt diese Firma technische Produkte, die optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Der Erfolg des in Osaka ansässigen Unternehmens lässt sich auch an den Geschäftszahlen von 2010 ablesen, als Panasonic einen<strong> Nettoumsatz von fast 80 Milliarden Euro</strong> erreichte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/panasonic-gewinnt-preis-bester-plasma-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räumlicher Sehspaß und mehr mit dem LG DM2350 &#8211; für unter 400 Euro</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/raeumlicher-sehspass-lg-dm2350/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/raeumlicher-sehspass-lg-dm2350/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich dem Trend anschließen und auch zuhause räumliches Sehen genießen möchte, jedoch keine großen finanziellen Sprünge machen kann, der muss trotzdem nicht verzagen. Das Technikunternehmen LG Electronics bietet mit seinem LG DM2350 3D Full HD eine Kombination aus Fernseher und Monitor. Was man hier bekommt, kann sich sehen lassen: Das Gerät ist 3D-fähig, liefert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich dem Trend anschließen und auch zuhause räumliches Sehen genießen möchte, jedoch keine großen finanziellen Sprünge machen kann, der muss trotzdem nicht verzagen. Das Technikunternehmen LG Electronics bietet mit seinem LG DM2350 3D Full HD eine Kombination aus Fernseher und Monitor. Was man hier bekommt, kann sich sehen lassen: Das Gerät ist 3D-fähig, liefert gestochen scharfe Bilder, verfügt über ein Dolby-Surround-System für kristallklaren Klang &#8211; und ist zu einem wahrhaft kostengünstigen Preis erhältlich.</p>
<p><span id="more-278"></span>Weniger als 400 Euro müssen für den gut sechs Zentimeter breiten Bildschirm über den Ladentisch gereicht werden, schon kann man sich an einer umfassenden Funktionsvielfalt erfreuen und Kinospaß auch im eigenen Wohnzimmer erleben. Um die Sehwirkung in 3D möglich zu machen, setzt das südkoreanische Unternehmen auf die auch von anderen Herstellern oftmals verwendete <a href="http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Polarisation-polarization.html" target="_blank">Polarisations-Technik</a>, die allerdings das Tragen einer Shutterbrille voraussetzt. Doch dann kann auf dem 58 cm messenden Display jede 3D-DVD oder kompatible Fernsehserie auch wirklich so genossen werden, als sei man mittendrin statt nur dabei. Die Software, die auf dem Rechner zwei- in dreidimensionales Material umwandelt, liegt als Standardausstattung dem Kombigerät bei.</p>
<p>Wer auf eine Sehhilfe verzichte möchte, der sollte sich den TV von LG nichtsdestotrotz einmal genau ansehen. Denn auch in althergebrachter Darstellung kann der Lieblingsfilm in hochwertiger Qualität betrachtet werden. Ein <a href="http://www.preis.de/katalog/TV-LCD/3,647,276.html" target="_blank">LCD Fernseher Preisvergleich</a> zeigt, dass das Gerät von LG sich auch aufgrund seiner sonstigen Ausstattung durchaus mit anderen LCD-TVs messen kann: Die Verbindungsoptionen zu externen Geräten sind mit HDMI-Schnittstellen, Scart, USB- und Komponenten-Eingängen vielfältig, und auch ein Ethernetanschluss liegt vor. Einzig auf den Einbau eines SD-Slots wurde verzichtet. DVB-T und DVB-C Tuner vervollkommnen das Kombinationsmodell aus Fernseher und Computerbildschirm mit seiner hohen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln bei einem 16:9 Bildformat und einer Bildwiederholungsrate von 50 Hertz.</p>
<p>Ein durchaus mehr als solides Gerät für einen äußerst günstigen Preis. Ob man nun auf die 3D-Funktion zurückgreifen mag oder nicht, bleibt einem schlicht selbst überlassen. Natürlich kann man abwarten, was nach der diesjährigen IFA in Berlin noch so alles auf dem Markt landen wird. Doch den LG TV sollte man definitiv nicht aus den Augen verlieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/raeumlicher-sehspass-lg-dm2350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Beamer und die Playstation 3</title>
		<link>http://www.lcd-led-tvs.de/3d-beamer-und-playstation-3/</link>
		<comments>http://www.lcd-led-tvs.de/3d-beamer-und-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcd-led-tvs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray Player]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcd-led-tvs.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[LCD, LED, Beamer oder die gute alte Röhre. So verschieden die Geschmäcker, so verschieden auch die Vorlieben. Trotz neuester und modernster Technik, hält sich in vielen Haushalten immer noch der gute alte Röhrenfernseher. Man kann seine Vorteile auch gar nicht von der Hand weisen, hat er doch, was das analoge TV Bild angeht, immer noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LCD, LED, Beamer oder die gute alte Röhre. So verschieden die Geschmäcker, so verschieden auch die Vorlieben. Trotz neuester und modernster Technik, hält sich in vielen Haushalten immer noch der gute alte Röhrenfernseher. Man kann seine Vorteile auch gar nicht von der Hand weisen, hat er doch, was das analoge TV Bild angeht, immer noch die Nase vorn, im Vergleich zu seinen jungen Kollegen. Doch für wahre Filmfans ist die Röhre schon lange keine Alternative mehr.</p>
<p><span id="more-270"></span>Da stellt sich viel mehr die <strong>Frage LCD oder LED</strong>, denn der Beamer ist und bleibt vermutlich nur etwas für wahre “Freaks”. Um eines schon mal vorab zu nehmen: wir möchten hier an dieser Stelle keine Testberichte oder ähnliches veröffentlichen. Es handelt sich hierbei schlicht und einfach um eine subjektive Abhandlung, um die eigenen Erfahrungen zu teilen und somit möglicherweise dem ein oder anderen behilflich zu sein.</p>
<p>Als Autor von <a title="Aktuelle Filmkritiken auf Filmfreek.de" href="http://www.filmfreek.de/category/filmkritik" target="_blank">Filmkritiken</a> jeglicher Art sind Filme mein absolutes Hobby. Ich selbst besitze sowohl einen LCD TV als auch einen Beamer, wobei der Beamer seit Einführung des Blu-ray Players in unserem Haushalt kaum noch zum Einsatz kam. Aus dem einfachen Grund, dass der LCD TV im Vergleich zum nicht hochauflösenden Beamer das bessere Bild liefert.</p>
<p>Dennoch vermisse ich die auf Leinwand projizierten Filme und so stand die Überlegung eines Kauf eines aktuelleren Beamers an. Dieser sollte natürlich, um auch wirklich auf dem aktuellsten Stand zu sein, 3D-fähig sein. Was auch schon zu dem ersten, einzigen und markantesten Problem führt. Als Blu-ray Player fungiert bei uns im Hause nämlich die Playstation 3 Konsole und es gibt auf dem Markt nur einen einzigen Beamer, der mit der Konsole 1:1 kompatibel ist, ohne irgendwelche Abstriche machen zu müssen. Der Acer H5360. Ich bin kein Techniker, aber so wie ich es verstanden habe, geht es bei dem Problem eine PS3 an einen 3D Beamer anzuschließen um die HDMI 1.4 Schnittstelle, die dafür Voraussetzung ist, von den meisten Beamern aber noch nicht unterstützt wird.</p>
<p>Nun also die Frage: loslaufen und kaufen oder sitzen bleiben und warten. Denn Acer scheint eine Art Prototypen auf den Markt gebracht zu haben und die Konkurrenz wird wohl nicht lange warten, um dann ihre eigenen Produkte vorzustellen, was sich sicherlich auch am Preis bemerkbar machen wird. Ich für meinen Teil habe mich entschieden. Ich bleib sitzen. Gebt mir mehr Auswahl, dann werde auch ich mein Geld in einen 3D Beamer investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcd-led-tvs.de/3d-beamer-und-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
